Shift®, le fongicide multiculture
Shift® est un fongicide utilisable sur plus de 50 cultures. Il associe deux molécules aux modes d’action différents, le cyprodinil et le fludioxonil. Cette combinaison permet de lutter contre de nombreux agents pathogènes.
- Fongicide homologué sur de nombreuses cultures
- Large spectre d’action (pourriture grise, moniliose, sclerotinia, pourriture du collet…)
- Haut niveau d’efficacité, grâce à l’association de deux molécules
- Robuste vis-à-vis des résistances grâce à la combinaison de deux modes d’action.
- Polyvalent : utilisable à différents stades des cycles de culture.
Usages et doses autorisées
Usage | Dose max d’emploi | Nombre max d’applications | DAR (jours) | Recommandations |
---|---|---|---|---|
Asperges * pourriture grise et sclérotinioses | 1 kg/ha | 3 | 180 | Sur Sclerotinia, limitation à 2 applications / an max sur la culture |
Oignon de printemps * pourriture grise et sclérotinioses | 1 kg/ha | 3 | 14 | Sur Sclerotinia, limitation à 2 applications / an max sur la culture |
Concombre * pourriture grise et sclérotinioses | 1 kg /ha | 3 | 3 | Sur Sclerotinia, limitation à 2 applications / an max sur la culture |
Fraisier (plein champ) * maladie des tâches brunes | 1 kg /ha | 1 | 1 | |
Fraisier (sous abri) * maladie des tâches brunes | 1 kg /ha | 2 | 1 | |
Fraisier (plein champ) * pourriture grise et sclérotinioses | 1 kg /ha | 1 | 1 | |
Fraisier (sous abri) * pourriture grise et sclérotinioses | 1 kg /ha | 2 | 1 | |
Haricot et pois non écossés frais * Pourriture grise et sclérotinioses | 1 kg /ha | 2 | 14 | Également autorisé sous abri |
Haricot et pois écossés frais * Pourriture grise et sclérotinioses | 0,8 kg/ha | 1 | 28 | Également autorisé sous abri |
Laitue * Pourriture grise et sclérotinioses | 0,6 kg/ha | 3 | 14 | Également autorisé sous abri. Contre sclerotinia, 2 applis max / an sur la culture |
Légumineuses potagères * Pourriture grise et sclérotinioses | 1 kg /ha | 2 | 28 | Sur haricots secs, pois secs, pois chiche |
Melon * Pourriture grise et sclérotinioses | 1 kg /ha | 2 | 3 | Stade d’application : BBCH 29 à 89. Également autorisé sous abri, uniquement avec un automate. 2 application maximum par an sur la culture pour contrôler l’ensemble des maladies |
Melon * oïdiums | 1 kg /ha | 2 | 3 | Stade d’application : BBCH 29 à 89. Également autorisé sous abri, uniquement avec un automate. 2 application maximum par an sur la culture pour contrôler l’ensemble des maladies |
Melon * maladies des tâches brunes | 1 kg /ha | 2 | 3 | Stade d’application : BBCH 29 à 89. Également autorisé sous abri, uniquement avec un automate. 2 application maximum par an sur la culture pour contrôler l’ensemble des maladies |
Oignons * Pourriture grise et sclérotinioses | 1 kg /ha | 3 | 14 | Sur Sclerotinia, limitation à 2 applications / an max sur la culture |
Ail et échalotte * Pourriture grise et sclérotinioses | 1 kg /ha | 3 | 21 | Sur Sclerotinia, limitation à 2 applications / an max sur la culture |
Pois écossé frais * Maladies des tâches brunes | 0,8 kg/ha | 1 | 21 | |
Pois chiche et lentille * Maladies des tâches brunes | 0,8 kg/ha | 1 | 28 | |
Poivron * Pourriture grise et sclérotinioses | 1 kg /ha | 3 | 3 | Également autorisé sous abri. Sur Sclerotinia, limitation à 2 applications / an max sur la culture |
Tabac * Sclérotinioses | 0,6 kg/ha | 3 | - | |
Tomate * Pourriture grise et sclérotinioses | 1 kg /ha | 3 | 3 | Également autorisé sous abri. Contre sclerotinia, 2 applis max / an sur la culture |
Cerisier * Monilioses | 0, 24 kg/ha | 2 | 7 | Dose de 0,02 kg/hl sur fleurs et rameaux et dose de 0,06 kg/hl sur fruits. Volume de bouillie entre 300 et 1200 litres. 3 applications max / an sur la culture, tous usages confondus |
Cerisier * Monilioses | 0,72 kg/ha | 2 | 7 | |
Poirier * Maladies de conservation | 0,96 kg/ha | 3 | 3 | Dose de 0,08 kg/hl pour un volume de bouillie compris entre 300 et 1200 litres. |
Prunier * monilioses | 0,24 kg/ha | 3 | 7 | Dose de 0,02 kg/hl sur fleurs et rameaux et dose de 0,06 kg/hl sur fruits. Volume de bouillie entre 300 et 1200 litres. 3 applications max / an sur la culture, tous usages confondus |
Prunier * monilioses | 0,72 kg/ha | 3 | 7 | |
Pêcher * monilioses | 0,24 kg/ha | 3 | 7 | Dose de 0,02 kg/hl sur fleurs et rameaux et dose de 0,06 kg/hl sur fruits. Volume de bouillie entre 300 et 1200 litres. 3 applications max / an sur la culture, tous usages confondus |
Pêcher * monilioses | 0,72 kg/ha | 3 | 7 | |
Vigne * Pourriture grise | 1,2 kg/ha | 1 | - |
Informations réglementaires
Shift. AMM n° 2200274 – composition : 37,5% cyprodinil + 25 % fludioxonil. SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d’eau, pour les usages en vergers. SPe3 : pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau, pour les usages sur tabac, laitue, scarole-frisée et vigne. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau comportant un dispositif végétalisé permanent, pour les autres usages.
Shift :
Attention
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée,
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme,
EUH401 : Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.
Produit pour les professionnels : utilisez les produits phytosanitaires avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez attentivement l’étiquette et les informations sur le produit.